Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tax, Sophie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 10 | |
2 | Legmeervogels JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 27 | 8 | 10 | |
3 | Kockengen JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
4 | Argon JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
6 | Legmeervogels JO12-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 28 | -11 | 2 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 37 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 | 18 | |
2 | CSW JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 12 | |
3 | Meern De JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
4 | Kockengen JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
5 | Legmeervogels JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 39 | -18 | 6 | |
6 | SCPB'22 JO12-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 1 | |
8 | Breukelen FC JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
2 | SCPB'22 JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
3 | AMVJ JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 8 | |
4 | Sporting Martinus JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
5 | ASV Arsenal JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
6 | Legmeervogels JO12-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 19 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
4 | SCPB'22 JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
5 | NFC JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
6 | ASV Arsenal JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
7 | Sporting Martinus JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
8 | Legmeervogels JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ikegami, Reita | Teamspeler | |
Ouedraogo, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen