Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tonenchuk, Vitaliy | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 17 | |
2 | CSW JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 20 | 35 | 16 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 19 | 16 | 14 | |
4 | RKAVIC JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
5 | Legmeervogels JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 17 | 16 | 9 | |
6 | Ouderkerk sv. JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 21 | 6 | 8 | |
7 | Sporting Martinus JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
8 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 90 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels JO12-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 11 | |
2 | FC Aalsmeer JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | Argon JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
4 | KDO sv JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
6 | Hertha JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | 18 | |
2 | RKDES JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 18 | |
3 | KDO sv JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 15 | |
4 | NFC JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
5 | Argon JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
6 | CSW JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
7 | Hertha JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 52 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloterdijk avv. JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 13 | 48 | 18 | |
2 | Swift JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 14 | |
3 | AFC JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 13 | |
4 | SDW JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
5 | AMVJ JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
6 | Sporting Martinus JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
7 | ASV Arsenal JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 41 | -9 | 7 | |
8 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 98 | -88 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Jim | Teamspeler | |
Banachek, Levi | Teamspeler | |
Bozov, Mick | Teamspeler | |
Himmi, Mohammed | Teamspeler | |
Minkevicius, Justas | Teamspeler | |
Praal, Milan | Teamspeler | |
Tonenchuk, Erik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen