Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bende, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 18 | |
2 | RAP sv. JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 27 | -6 | 12 | |
3 | FC Aalsmeer MO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
4 | Legmeervogels JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | -6 | 8 | |
6 | RKDES JO12-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 | 5 | |
7 | RKAVIC JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 4 | |
8 | FC Aalsmeer JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 18 | |
2 | UNO vv JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 13 | |
3 | Legmeervogels JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 30 | 3 | 12 | |
4 | DIOS sv. JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO12-5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
6 | RKDES JO12-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 5 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 2 | |
8 | FC Aalsmeer MO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
2 | Argon JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
3 | SCPB'22 JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
4 | FC Aalsmeer MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | Legmeervogels JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 3 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 15 | |
2 | Legmeervogels JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
4 | RKAVIC JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
5 | SCPB'22 JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
6 | Argon JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
7 | FC Aalsmeer MO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 60 | -45 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bende, Jayden | Teamspeler | |
Bestman, Manasse | Teamspeler | |
Cramer, Pepijn | Teamspeler | |
Ferreira Gil, Gabriel | Teamspeler | |
Groot, Siem de | Teamspeler | |
Kolk, Melo | Teamspeler | |
Schmitz, Senn | Teamspeler | |
Vega, Luka | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen