Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altyzer, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 15 | |
2 | AFC JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
3 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
4 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 36 | -12 | 7 | |
5 | AGB JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
6 | Sportclub Urban Talent JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 4 | |
7 | SCPB'22 JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
2 | DCG Rksv JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
3 | Legmeervogels JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
4 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
5 | Sporting Martinus JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
6 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
2 | DCG Rksv JO12-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 20 | 12 | 14 | |
3 | AFC IJburg JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | 12 | |
4 | ASV Arsenal JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 32 | -3 | 10 | |
5 | Zuidoost United JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 44 | -17 | 9 | |
6 | AFC JO12-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 27 | 6 | 8 | |
7 | SDW JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | 5 | |
8 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift, JO12-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | AMVJ JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
3 | RKAVIC JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 | |
4 | Sporting Martinus JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | Meer De sv. JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
6 | RAP sv. JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
7 | Ouderkerk sv. JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
8 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altyzer, Ravi | Teamspeler | |
Caprino, Jair | Teamspeler | |
Kroezen, Kay | Teamspeler | |
Reijmers, Milan | Teamspeler | |
Santana Krijger, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen