Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 15 | |
2 | AFC JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
3 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
4 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 36 | -12 | 7 | |
5 | AGB JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
6 | Sportclub Urban Talent JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 4 | |
7 | SCPB'22 JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
2 | DCG Rksv JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
3 | Legmeervogels JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
4 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
5 | Sporting Martinus JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
6 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASV Arsenal JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DCG Rksv JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC IJburg JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDW JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sporting Martinus JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zuidoost United JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen