Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 15 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 12 | 40 | 15 | |
3 | SCPB'22 JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 13 | |
4 | RKDES JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 6 | |
6 | AFC IJburg JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
7 | Legmeervogels JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 3 | |
8 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 107 | -104 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 5 | 42 | 16 | |
2 | Swift, JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 13 | |
3 | Dijk De asv JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
4 | DRC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
5 | TABA afc JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 5 | |
6 | AFC JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 5 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 29 | -17 | 4 | |
8 | WV-HEDW JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 50 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
2 | RKDES JO12-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
3 | Sporting Martinus JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
4 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | KDO sv JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
6 | Legmeervogels JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
2 | KDO sv JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
3 | RKDES JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
4 | Sporting Martinus JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 9 | |
5 | Koninklijke HFC JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
6 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
7 | Legmeervogels JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
8 | Overbos sv. JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbers, Milan | Teamspeler | |
Jeu, Julian de | Teamspeler | |
Loos, Kheden de | Teamspeler | |
Meeuwse, Michiel | Teamspeler | |
Treep, Nicky | Teamspeler | |
Vries, Derek de | Teamspeler | |
Zsigmond, Andreas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen