Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 18 | |
2 | Swift, JO12-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 16 | 27 | 16 | |
3 | Sloterdijk avv. JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
4 | Sporting Martinus JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 | 12 | |
6 | AFC MO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 6 | |
7 | SDZ JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 53 | -33 | 3 | |
8 | ASV Arsenal JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 64 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
2 | ASV Arsenal JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
4 | RKAVIC JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
5 | RAP sv. JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
6 | Ouderkerk sv. JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 16 | |
2 | RAP sv. JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 13 | |
4 | Ouderkerk sv. JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
5 | AMVJ JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
6 | RKAVIC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
7 | Legmeervogels JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 6 | |
8 | Sporting Martinus JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 18 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
3 | DSOV JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
4 | SCPB'22 JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | vv Zwanenburg JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | VVC fc JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 4 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
8 | Hillegom sv JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 42 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fromovitch, Dor | Teamspeler | |
Goudsmit, Jasper | Teamspeler | |
Jager, Kristiaan De | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen