Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 10 | 48 | 18 | |
2 | CJVV JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 | 15 | |
3 | DOVO JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
4 | Kampong JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 30 | 5 | 12 | |
5 | Bilt De FC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 23 | 15 | 9 | |
6 | Meern De JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 3 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 48 | -33 | 3 | |
8 | DVSU JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 76 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 15 | |
2 | Swift, JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 15 | |
3 | AFC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 12 | |
4 | DCG Rksv JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
5 | Overbos sv. JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
6 | SDZ JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
7 | Waterwijk asc JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 | |
8 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 10 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
3 | SDO JO12-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | TABA afc JO12-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 5 | |
5 | BFC JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 4 | |
6 | Dijk De asv JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 20 | 22 | 15 | |
2 | SDZ JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
3 | DSOV JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 7 | |
5 | TOB Rksv JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | OSV JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
8 | ADO '20 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bari, Marco | Teamspeler | |
Bruin, Robbin de | Teamspeler | |
Delen, Jens | Teamspeler | |
Eggens, Koen | Teamspeler | |
Pietersen, Sem | Teamspeler | |
Sakko, David | Teamspeler | |
Sumter, Samuel | Teamspeler | |
Yukhnevich, Misha | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen