Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kwantes, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Meer, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 | 19 | |
2 | SDZ JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 25 | 18 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 23 | 17 | 10 | |
4 | AFC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
5 | SDW JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 34 | -3 | 9 | |
6 | ZSGOWMS JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
7 | ASV Arsenal JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 50 | -26 | 3 | |
8 | Nieuw West United SV JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
3 | NFC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
4 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
5 | Swift, JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | -15 | 4 | |
6 | AFC JO12-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 12 | 44 | 21 | |
2 | Swift, JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
4 | SCPB'22 JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
5 | Sporting Martinus JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
6 | NFC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
7 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 4 | |
8 | AMVJ JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 7 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
3 | DSS JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
4 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
5 | Koninklijke HFC JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
6 | SCPB'22 JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | Legmeervogels JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
8 | NFC JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogojevic, Vuk | Teamspeler | |
Bohlmeijer, Noah | Teamspeler | |
Heere, Tim | Teamspeler | |
Ho, Alex | Teamspeler | |
Meer, Lars van der | Teamspeler | |
Moed, Thijs | Teamspeler | |
Sakko, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen