| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Voorbij, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDO sv JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 18 | |
| 2 | Legmeervogels JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 17 | 32 | 13 | |
| 3 | Sporting Martinus JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
| 4 | HSV'69 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
| 5 | NFC JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 7 | |
| 6 | Amstelveen/Heemraad JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
| 7 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 3 | |
| 8 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 41 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diemen sv. JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 6 | |
| 2 | TABA afc JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | Meer De sv. JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
| 4 | Amstelveen/Heemraad JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
| 5 | RAP sv. JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 6 | AFC MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 7 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Apostol, Filip | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen