Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siliakus, Aron | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 13 | |
2 | RKDES JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 12 | |
3 | Legmeervogels JO11-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 | 6 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 46 | -27 | 3 | |
7 | CSW JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
2 | CSW JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
3 | RKDES JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
4 | Legmeervogels JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
6 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
2 | FC Aalsmeer JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | Legmeervogels JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | CSW JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
2 | SCPB'22 JO11-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
3 | RKDES JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
4 | Legmeervogels JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 8 | |
5 | VVC fc JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 38 | -19 | 5 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, James van den | Teamspeler | |
Driel, Diede van | Teamspeler | |
Nguyen, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen