Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mathur, Amit | Overige staf | Teammanager |
Michel, Omar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 | 4 | 91 | 18 | |
2 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 15 | |
3 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 45 | -13 | 10 | |
4 | ASV Arsenal JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 43 | -5 | 9 | |
6 | RKAVIC JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 46 | -31 | 8 | |
7 | Sporting Martinus JO11-8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 41 | -22 | 5 | |
8 | NFC JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 48 | -34 | 5 | |
9 | OSC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
10 | SCPB'22 JO11-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 47 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 15 | |
2 | ASV Arsenal JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 12 | |
3 | SCPB'22 JO11-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 9 | |
4 | Swift JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 4 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 48 | -21 | 4 | |
6 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 59 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 13 | 37 | 18 | |
2 | Hillegom sv JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 20 | 20 | 14 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO11-11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 28 | 4 | 14 | |
4 | SCPB'22 JO11-10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 34 | 0 | 13 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
6 | CSW MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 | 4 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 4 | |
8 | Sporting Martinus JO11-8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 16 | 49 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht '82 sc. JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 7 | |
3 | DSOV JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
4 | Vlug en Vaardig cvv. JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
5 | SCPB'22 JO11-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3 | |
6 | DCG Rksv JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
7 | OSC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 34 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andjelkovic, Branko | Teamspeler | |
Huo, Yang | Teamspeler | |
Kaklotar, Hridhaaan | Teamspeler | |
Mori, Maxim | Teamspeler | |
Sanou, Joshua | Teamspeler | |
Valpoort, Vince | Teamspeler | |
Yalcin, Mehmet Tuna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen