Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 | 4 | 91 | 18 | |
2 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 15 | |
3 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 45 | -13 | 10 | |
4 | ASV Arsenal JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 43 | -5 | 9 | |
6 | RKAVIC JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 46 | -31 | 8 | |
7 | Sporting Martinus JO11-8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 41 | -22 | 5 | |
8 | NFC JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 48 | -34 | 5 | |
9 | OSC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
10 | SCPB'22 JO11-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 47 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 15 | |
2 | ASV Arsenal JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 12 | |
3 | SCPB'22 JO11-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 9 | |
4 | Swift JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 4 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 48 | -21 | 4 | |
6 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 59 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CSW MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hertha JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hillegom sv JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SCPB'22 JO11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sporting Martinus JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen