Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Evelien | Overige staf | |
Camfferman, Sabrina | Technische staf | Trainer |
Marijs, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 13 | |
2 | RKDES JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 12 | |
3 | Legmeervogels JO11-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 | 6 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 46 | -27 | 3 | |
7 | CSW JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 22 | 29 | 15 | |
2 | RKAVIC JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 19 | 20 | 14 | |
3 | Sporting Martinus JO11-9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 27 | 7 | 12 | |
4 | NFC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 38 | -16 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
6 | RAP sv. JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
7 | SCPB'22 JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 3 | |
8 | AMVJ JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
2 | Sporting Martinus JO11-9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
3 | NFC JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
4 | RKAVIC JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
5 | Buitenveldert sc. JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 4 | |
6 | Argon JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO11-9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
2 | ASV Arsenal JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
3 | RAP sv. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 12 | |
4 | Buitenveldert sc. JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 10 | |
5 | RKAVIC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 29 | 3 | 5 | |
7 | RCZ JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 26 | -17 | 5 | |
8 | DCG Rksv JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuizen, Finn | Teamspeler | |
Franco, Noah | Teamspeler | |
Fritz, Robin | Teamspeler | |
Kok, Otis | Teamspeler | |
Marijs, Michiel | Teamspeler | |
Meinesz, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen