Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pal, Harmen van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO11-7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 | 21 | |
2 | Legmeervogels JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 13 | |
3 | NFC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 13 | |
4 | Kockengen JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 21 | 19 | 12 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 26 | 17 | 12 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 | 9 | |
7 | Hertha JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 55 | -39 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 57 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO11-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 12 | |
2 | Legmeervogels JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
3 | NFC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 27 | -5 | 9 | |
4 | FC Aalsmeer JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
5 | CSW JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 | 3 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 16 | |
2 | Sporting Martinus JO11-9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
3 | RKAVIC JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 12 | |
4 | Buitenveldert sc. JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
5 | AMVJ JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
7 | Ouderkerk sv. JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 37 | 25 | 12 | 8 | |
8 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 70 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 18 | 18 | 17 | |
2 | FC Aalsmeer JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 16 | |
3 | Hillegom sv JO11-7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO11-11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
6 | RKDES JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 38 | -11 | 7 | |
7 | Legmeervogels JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 5 | |
8 | Hertha JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachkach, Ilyas | Teamspeler | |
Doğusoy, Doğukan | Teamspeler | |
Kroon, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen