Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vessies, Pieter-Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 10 | 49 | 19 | |
2 | KDO sv JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 61 | 19 | 42 | 16 | |
3 | HSV'69 JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
4 | RKDES JO11-2 JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | 13 | |
5 | Argon JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 29 | 14 | 9 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 27 | 19 | 7 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 79 | -69 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 88 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 25 | 11 | 12 | |
2 | RAP sv. JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
3 | AMVJ JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
4 | Swift JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 39 | -23 | 2 | |
6 | Ouderkerk sv. JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
2 | AGB JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | Vlug en Vaardig cvv. JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
4 | DCG Rksv JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
5 | Eendracht '82 sc. JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
7 | VVA/Spartaan JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 0 | |
8 | ZSGOWMS JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dey, Onish | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen