Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haagen, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 | 18 | |
2 | Abcoude fc JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 13 | |
3 | AMVJ JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 15 | 19 | 11 | |
4 | RAP sv. JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 20 | 12 | 11 | |
5 | ASV Arsenal JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 4 | |
7 | Swift JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 31 | -9 | 3 | |
8 | CTO '70 vv JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 73 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
2 | SDZ JO11-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 | 13 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
4 | SDW JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | ASV Arsenal JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
6 | Sporting Martinus JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
7 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 3 | |
8 | VVA/Spartaan JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
2 | Sporting Martinus JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
3 | SCPB'22 JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
5 | DSOV JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 37 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw West United SV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
2 | SDW JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
3 | Sloterdijk avv. JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
4 | AGB JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
5 | SCPB'22 JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
6 | DSOV JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 43 | -27 | 4 | |
8 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Filimon, David | Teamspeler | |
Haagen, Leon van | Teamspeler | |
Koks, Alex | Teamspeler | |
Schuurman, Levi | Teamspeler | |
Sloot, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen