Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vessies, Pieter-Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 10 | 49 | 19 | |
2 | KDO sv JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 61 | 19 | 42 | 16 | |
3 | HSV'69 JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
4 | RKDES JO11-2 JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | 13 | |
5 | Argon JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 29 | 14 | 9 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 27 | 19 | 7 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 79 | -69 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 88 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 25 | 11 | 12 | |
2 | RAP sv. JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
3 | AMVJ JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
4 | Swift JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 39 | -23 | 2 | |
6 | Ouderkerk sv. JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 24 | 13 | 16 | |
2 | Eendracht '82 sc. JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 15 | |
3 | Vlug en Vaardig cvv. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 15 | |
4 | DCG Rksv JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 32 | -5 | 10 | |
5 | OSC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 4 | |
7 | ZSGOWMS JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 44 | -19 | 4 | |
8 | VVA/Spartaan JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSOV JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | 21 | |
2 | FC Aalsmeer JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 11 | |
3 | DIOS sv. JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
4 | Overbos sv. JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 9 | |
5 | SCPB'22 JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 7 | |
8 | Hillegom sv JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 41 | -21 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dey, Onish | Teamspeler | |
Diniz lima, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen