| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oudenallen, Árnout van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 21 | 30 | 19 | |
| 2 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 22 | 27 | 15 | |
| 3 | AFC JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 15 | |
| 4 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 10 | |
| 5 | Swift JO11-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 34 | -9 | 5 | |
| 6 | ZSGOWMS JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 41 | -26 | 4 | |
| 7 | SCPB'22 JO11-8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 41 | -22 | 4 | |
| 8 | DCG Rksv JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDW JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 2 | SDZ JO11-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
| 3 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
| 4 | AGB JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | Atletico Club Amsterdam JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 6 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 7 | vv Zwanenburg JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
| 8 | Nieuw West United SV JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jonge, Luca de | Teamspeler | |
| Oudenallen, Mick van | Teamspeler | |
| Tomiyasu, Futa | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen