Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stam, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 11 | 59 | 18 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 22 | 38 | 18 | |
3 | UNO vv JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 | 15 | |
4 | HBC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 9 | |
5 | Koninklijke HFC JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 47 | -23 | 7 | |
6 | Hillegom sv JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 53 | -33 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 52 | -35 | 6 | |
8 | VVC fc JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 47 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 8 | |
3 | ASV Arsenal JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 24 | -5 | 8 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4 | |
6 | Abcoude fc JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 19 | 19 | 19 | |
2 | ASV Arsenal JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 18 | |
3 | SCPB'22 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 26 | 12 | 13 | |
4 | Sporting Martinus JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 10 | |
5 | Swift JO11-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
6 | RKAVIC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 41 | -19 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 40 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 15 | 36 | 16 | |
2 | SCPB'22 JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
3 | RKAVIC JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 12 | |
4 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
5 | Sporting Martinus JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
6 | ASV Blauw-Wit JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 34 | -3 | 4 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 51 | -32 | 4 | |
8 | ASV Arsenal JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 52 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hidde | Teamspeler | |
Koppen, Mees | Teamspeler | |
Mariappan, Melvin | Teamspeler | |
Mosheuvel, Daaf | Teamspeler | |
Stam, Sven | Teamspeler | |
Wismeier, Bram | Teamspeler | |
Yelkenci, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen