Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kwantes, Rick | Overige staf | Teammanager |
Nasr, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 13 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
3 | DSOV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
4 | VVC fc JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
5 | KDO sv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
6 | Sporting Martinus JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 9 | |
7 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | 3 | |
8 | SCPB'22 JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 18 | |
2 | KDO sv JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | DSOV JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
5 | Alliance '22 sv. JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 | |
6 | Overbos sv. JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 4 | |
7 | Koninklijke HFC JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
8 | SCPB'22 JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 12 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
3 | Nieuw West United SV JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 8 | |
4 | AGB JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 7 | |
5 | SDW JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 32 | -19 | 1 | |
6 | SCPB'22 JO11-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 39 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | ASV Arsenal JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | CSW JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | NFC JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
6 | Swift JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | Sporting Martinus JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
8 | Legmeervogels JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Cas | Teamspeler | |
Calmez, Noah | Teamspeler | |
Jansen, Thyce | Teamspeler | |
Kung, Steven | Teamspeler | |
Kwantes, Thijs | Teamspeler | |
Letterie, Christiaan | Teamspeler | |
Nasr, Mason | Teamspeler | |
Vinne, Tijmen van de | Teamspeler | |
Zwaal, Cas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen