Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 11 | 59 | 18 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 22 | 38 | 18 | |
3 | UNO vv JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 | 15 | |
4 | HBC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 9 | |
5 | Koninklijke HFC JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 47 | -23 | 7 | |
6 | Hillegom sv JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 53 | -33 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 52 | -35 | 6 | |
8 | VVC fc JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 47 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 8 | |
3 | ASV Arsenal JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 24 | -5 | 8 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4 | |
6 | Abcoude fc JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASV Arsenal JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKAVIC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SCPB'22 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sporting Martinus JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Swift JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen