Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukman, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 14 | 39 | 19 | |
2 | Argon JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 16 | |
3 | NFC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 15 | |
4 | RKDES JO11-1 JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 35 | 8 | 10 | |
5 | Legmeervogels JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 23 | 9 | 9 | |
6 | CSW JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 37 | -4 | 9 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 55 | -33 | 4 | |
8 | FC Aalsmeer JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 61 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 21 | 10 | 13 | |
2 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
3 | Sporting Martinus JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | 7 | |
4 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
5 | SCPB'22 JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | 5 | |
6 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO11-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | 21 | |
2 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 23 | 14 | 14 | |
3 | Sporting Martinus JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 29 | 12 | 12 | |
4 | DWS afc JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 34 | -6 | 10 | |
5 | SDZ JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 39 | -15 | 9 | |
6 | RKDES JO11-1 JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 46 | -5 | 7 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 43 | -16 | 4 | |
8 | DCG Rksv JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 39 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
2 | CSW JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 6 | |
3 | Sporting Martinus JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
4 | RKDES JO11-2 JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
5 | KDO sv JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
6 | FC Aalsmeer JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
7 | HSV'69 JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bensalah, Daniya | Teamspeler | |
Beukman, Lukas | Teamspeler | |
Choy, Jayce | Teamspeler | |
Hadji, Makin El | Teamspeler | |
Nijkamp, Dex | Teamspeler | |
Oostveen, Vince Van | Teamspeler | |
Overmars, Luca | Teamspeler | |
Slodyczka, Alexander | Teamspeler | |
Wlodzimirow, Max | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen