Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Yannick Van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hilstra, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 13 | |
3 | Overbos sv. JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
4 | Sporting Martinus JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
5 | KDO sv JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 6 | |
6 | DIOS sv. JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
7 | SCPB'22 JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 48 | -28 | 3 | |
8 | Legmeervogels JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | RKAVIC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | KDO sv JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
4 | Argon, JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | Hertha JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
7 | Breukelen FC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
8 | Legmeervogels JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | SCPB'22 JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
3 | OSC JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
4 | Sporting Martinus JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | AFC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 18 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 15 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
4 | Argon, JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
5 | Hertha JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | KDO sv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 48 | -32 | 3 | |
8 | Sporting Martinus JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahida, Monsif | Teamspeler | |
Bohlmeijer, Noah | Teamspeler | |
Brijde, Stan | Teamspeler | |
Hilstra, Stijn | Teamspeler | |
Kroese, Toby | Teamspeler | |
Moerdijk, Olivier | Teamspeler | |
Sumter, David | Teamspeler | |
Tehi, Joshua Luca Sio | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen