Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSOV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 15 | 54 | 21 | |
2 | Ouderkerk sv. JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 28 | 14 | 16 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 24 | 37 | 15 | |
4 | RAP sv. JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 30 | 12 | 13 | |
5 | Sporting Martinus JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 37 | -11 | 6 | |
6 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
7 | SCPB'22 JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 69 | -48 | 4 | |
8 | DWS afc JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 50 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 9 | 54 | 15 | |
2 | NFC JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 32 | -7 | 10 | |
3 | RAP sv. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 6 | |
5 | Swift JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 46 | -33 | 4 | |
6 | RKAVIC JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 40 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Argon JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hertha JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KDO sv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NFC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKDES JO11-2 JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sporting Martinus JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen