Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mitchell | Overige staf | |
Koppenaal, Guus | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
2 | Sporting Martinus JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
4 | SDZ JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 37 | -6 | 9 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
6 | Geinburgia sv. JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 6 | |
7 | TOB Rksv JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 4 | |
8 | AFC IJburg JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
2 | Sporting Martinus JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
3 | VRC JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
4 | BFC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
5 | Roda '46 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
6 | CJVV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 36 | -12 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
8 | Valleivogels JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
2 | Overbos sv. JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
3 | SCPB'22 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
5 | AMVJ JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 9 | 44 | 18 | |
2 | DTA Fortius asv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 16 | 38 | 15 | |
3 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 18 | 28 | 15 | |
4 | FC Amsterdam JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 34 | 9 | 9 | |
5 | Sporting Martinus JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
6 | AFC JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 57 | -38 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 55 | -37 | 3 | |
8 | FC Weesp JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 44 | -31 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Britton, Thijs-Rhys | Teamspeler | |
Gaulard, Luc | Teamspeler | |
Helder, Kay van den | Teamspeler | |
Molenaar, Alain | Teamspeler | |
Vlaar, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen