Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bensalah, Abdeljalil | Technische staf | Trainer/coach |
Pel, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 9 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
3 | vv Zwanenburg JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 3 | |
4 | Olympia Haarlem JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 3 | |
5 | Sporting Martinus JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
6 | ODIN 59 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ho, Alex | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Macen de | Teamspeler | Verdediger |
Pel, Déan | Teamspeler | Verdediger |
Sakko, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Liam | Teamspeler | Keeper |
Türk, Mikail | Teamspeler | Aanvaller |
Weeda, Daniël | Teamspeler | Middenvelder |
Wegbrands, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Werf, Sil van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen