Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vonk, Remon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 18 | |
2 | Waterwijk asc JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 11 | 37 | 15 | |
3 | AS'80 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 23 | 27 | 15 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 38 | -6 | 6 | |
5 | Koninklijke HFC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
6 | Abcoude fc JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
7 | DSS JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 48 | -24 | 6 | |
8 | Swift JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 63 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | 19 | |
2 | KFC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 18 | |
3 | Purmersteijn JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 14 | |
4 | DEM (RKVV) JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 32 | -1 | 10 | |
5 | Bloemendaal JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
7 | Abcoude fc JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 41 | -29 | 4 | |
8 | Koninklijke HFC JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 43 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
2 | Bilt De FC JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | DVSU JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
4 | Roda '46 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | PVCV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
6 | UVV JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 21 | |
2 | Purmersteijn JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 18 | |
3 | Bloemendaal JO11-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
4 | AFC 34 JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 34 | -13 | 8 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
6 | Hollandia JO11-1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 28 | 37 | -9 | 7 | |
7 | DEM (RKVV) JO11-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 27 | 35 | -8 | 6 | |
8 | KFC JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanzi, Safouane | Teamspeler | |
Eggens, Koen | Teamspeler | |
Hollander, Dani | Teamspeler | |
Sobieszczyk, Franek | Teamspeler | |
Vonk, Matiz | Teamspeler | |
Yelkenci, Dinho | Teamspeler | |
Yukhnevich, Misha | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen