Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 14 | 41 | 15 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 26 | 35 | 15 | |
3 | Sporting Martinus JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 30 | 14 | 12 | |
4 | Swift JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 71 | -39 | 9 | |
5 | RKAVIC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 6 | |
6 | AMVJ JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
7 | DCG Rksv JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 45 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 15 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
3 | SCPB'22 JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 7 | |
4 | Zeeburgia avv JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 35 | -9 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 3 | |
6 | AFC JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 40 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 12 | 53 | 18 | |
2 | Sporting Martinus JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 37 | 7 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 36 | 8 | 12 | |
4 | WV-HEDW JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 33 | -12 | 12 | |
5 | RKAVIC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
6 | DIOS sv. JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
7 | SCPB'22 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 36 | -14 | 6 | |
8 | Legmeervogels JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 44 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | SCPB'22 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
4 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | ZSGOWMS JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
7 | Swift JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borrius, Cruz | Teamspeler | |
Cramer, Naut | Teamspeler | |
Eijk, Dani van | Teamspeler | |
Hammer, Liah | Teamspeler | |
Kevorkian, Mike Der | Teamspeler | |
Leijgraaff, Armin | Teamspeler | |
Pokhrel, Lucas | Teamspeler | |
Sobieszczyk, Stanislaw | Teamspeler | |
Wennekers, Tygo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen