Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tol, Sandra | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tol, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | SDZ JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
3 | Zeeburgia avv JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
4 | Swift JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
6 | AFC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 3 | |
7 | Ouderkerk sv. JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
8 | Dijk De asv JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
2 | AFC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 13 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
4 | Swift JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 10 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 9 | |
6 | SDW JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
7 | TOS-Actief JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 3 | |
8 | Ouderkerk sv. JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | HBC JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
3 | BVC Bloemendaal JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
4 | VSV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
5 | Koninklijke HFC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | ODIN 59 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 | |
2 | RKAVIC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
3 | AFC IJburg JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
4 | TABA afc JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 12 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
6 | Swift JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
7 | Zeeburgia avv JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 4 | |
8 | NFC JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 31 | -20 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroese, Nigel | Teamspeler | |
Kroft, Maxim van der | Teamspeler | |
Man, Thomas | Teamspeler | |
Pokhrel, Nathan | Teamspeler | |
Schippers, Sam | Teamspeler | |
Spijker, Teun | Teamspeler | |
Tol, Robyn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. RODA '23
Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen