Spelers: Jordy Bos, Jelle van den Bosch, Jop Bruin, Matthew Delport, Jeremy Elgersma,
Tim Engeln, Bowy Harren, Daan van Huffel, Yarred Kassie, Ken Oikawa, Mels Otsen,
Bart Ploeger, Patrick Spitteler, Quincy Uljee, Damien de Vegt.
Trainer: John Limon
mobiel: 06-22481081
Leider: Jack van den Bosch
Trainingstijden:
- woensdag: 20.00 uur - 21.30 uur op veld 2.
- vrijdag: 20.30 uur - 22.00 uur op veld 1.
Een kwartier voor de training aanwezig op trainingsveld.
Als je niet kan komen trainen dan afbellen bij John Limon (geen sms!)
PROGRAMMA :
5 februari 2012: 14.30 uur: Roda '23 A1 - De Zouaven A1
12 februari 2012: 14.30 uur: Roda '23 A1 - Castricum A1
| Bekijk alle uitslagen >> | ||
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
| 29 jan. | Vrone A1 - RODA A1 | 1-5 |
| 29 jan. | Vrone A1 - RODA A1 | 1-5 |
| 22 jan. | Diemen A1 - RODA A1 | 5-6 |
| 15 jan. | RODA A1 - Ouderkerk A1 | 4-1 |
| 18 dec. | Buitenveldert A1 - RODA A1 | 2-2 |
| Datum: 03 februari 2012 | |||
| Veld: | Afgelast: | Schaduw: | |
| Veld 1: | Ja | Nee | |
| Veld 2: | Ja | Nee | |
| Veld 3: | Ja | Nee | |
| Veld 3A: | Ja | Nee | |
| Veld 3B: | Ja | Nee | |
| Veld 4: | Ja | Nee | |
| Veld 4A: | Ja | Nee | |
| Veld 4B: | Ja | Nee | |
| Veld 5: | Ja | Nee | |
| Veld 5A: | Ja | Nee | |
| Veld 5B: | Ja | Nee | |
| Zandleemveld: | Ja | Nee | |
| Algehele afgelasting: cat. A: Nee cat. B: Nee | |||
| Bekijk gehele programma >> Klik op de tijd voor meer informatie. |
|||
| Datum | Wedstrijd | Tijd | |
| 12 feb. | RODA A1 - Castricum A1 | 14:30u | |
| Datum | Onderwerp |
| 06 Februari | @JS Schaatsen kleinepoel 05022012 | 40 foto's |
| 29 Januari | @JS ZO1 - NVC 29012012 | 20 foto's |
| 28 Januari | @JS Juniorenfeest 27012012 | 40 foto's |
| 22 Januari | @JS ZO1 - Magreb'90 22012012 | 20 foto's |
| 14 Januari | @JS ZO1 - AJAX ZA1 14012012 | 20 foto's |
| Bekijk alle fotoalbums >> | |
| Datum | Onderwerp |
| Bekijk alle wedstrijdverslagen >> | |










Bratpack Internetdiensten