Contributies
Contributies seizoen 2011/2012
| jeugd (geb.jaren 2003-2005) | jongens en meisjes | € 115 |
| jeugd (geb.jaren 2001-2002) | jongens en meisjes | € 121 |
| jeugd (geb.jaren 1999-2000) | jongens en meisjes | € 126 |
| jeugd (geb.jaren 1997-1998) | jongens en meisjes | € 141 |
| jeugd (geb.jaren 1995-1996) | jongens en meisjes | € 146 |
| jeugd (geb.jaren 1993-1994) | jongens en meisjes | € 151 |
| G-Voetbal | € 131 | |
| Senioren | Zaterdag, Zondag, Dames, Veteranen | € 191 |
| Zaalvoetbal | zonder veldvoetbal bij RODA | € 171 |
| Zaalvoetbal-toeslag | van toepassing bij ook veldvoetbal bij RODA | € 91 |
| Invalkrachten | Senioren + Zaalvoetbal | € 90 |
| Recreatief | Senioren (alleen deelname aan trainingen) | € 100 |
| Niet Spelend | zonder functie | € 60 |
| Niet Spelend | met functie, medewerker | € 0 |
spelers die dispensatie naar onderen hebben of vervroegd zijn over gegaan naar een hogere categorie betalen de contributie behorende bij de leeftijd (gebaseerd op geboortejaren)
minimale contributie € 35 (bij deel van seizoen, m.u.v Niet spelend met functie ((medewerker))
Contributies | Zie ook:
Zoeken binnen de website
| Vul hieronder uw zoekopdracht in. | |
Inschrijven voor de nieuwsbrief
Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.









Bratpack Internetdiensten